浙江省单、三相电子式(分时)电能表通信规约(试行)
(V3.0)
1. 本规约为电力行业标准《DL/T 645-1997 多功能电表通讯规约》的实施细则,本规约未指明之处,参照DL/T 645-1997标准执行。
2. 接口说明:
3. 1 接口:红外、RS485
2. 2 电表通讯波特率为1200bps,一位起始位(0),8位数据位,一个偶校验,一位停止位(1)。
2. 3 红外通讯距离不小于
2.4 响应时间:收到命令祯后的响应时间Td:20 ms≤Td≤500ms,字节之间停顿时间Tb:Tb≤500ms
3.地址域A0-A5:地址域为为电表局号,地址域为6个字节12位BCD码,当通讯时使用地址码长度不足6个字节时,用十六进制AA补足6个字节。
4. 帧格式说明
帧头 | 控制码 | 长度L | D10、D11、数据 | 检验和CS | 结束符16H |
4.1 帧头
A0―A5为 电表局号。
4. 2 协议帧
响应帧 请求帧
控制码 长度 数 据 校验和 结束
帧头 | 01H | 02H | D10 | D11 | CS | 16H | ||
帧头 | 81H | L | D10 | D11 | 数据 | CS | 16H | |
异常应答
帧头 | C1H | 01H | ERR | CS | 16H |
响应帧 请求帧
控制码 长度 数 据 校验和 结束
帧头 | 04H | L | D10 | D11 | 密码 | 数据 | CS | 16H |
帧头 | 84H | 00H | CS | 16H |
帧头 | C4H | 01H | ERR | CS | 16H |
异常应答
注:密码为4字节(PA,P0n,P1n,P2n),PA为密码权限,PA=0 ,密码6位BCD码。
68H | 99H | … | 99H | 68H | 08H | 06H | ss | Mm | hh | Dd | mm | Yy | cs | 16H |
注: 电表不应答。一天只能允许校时一次,校时幅度为△=1分钟+5秒�天。
请求帧
控制码 长度 数 据 校验和 结束
帧头 | 0FH | 08H | 老密码 | 新密码 | CS | 16H |
帧头 | 8FH | 04H | 新密码 | CS | 16H |
响应帧
注:密码为4字节(PA,P0n,P1n,P2n),PA为密码权限,PA=0,其余6位BCD码。
电表出错不应答。
5、数据标识
数据名称 | 标识符 | 数据格式 | 数据长度 | 读写特性 | 备 注 |
当月有功总电能 | 9010 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 当前总电量 |
当月有功费率1电量 | 9011 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 当前尖电量 |
当月有功费率2电量 | 9012 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 当前峰电量 |
当月有功费率3电量 | 9013 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 当前平电量 |
当月有功费率4电量 | 9014 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 当前谷电量 |
| | | 20 | 只读 | 当前电量数据集 |
| |||||
上月有功总电量 | 9410 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 上月总电量 |
上月有功费率1电量 | 9411 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 上月尖电量 |
上月有功费率2电量 | 9412 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 上月峰电量 |
上月有功费率3电量 | 9413 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 上月平电量 |
上月有功费率4电量 | 9414 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 上月谷电量 |
| | | 20 | 只读 | 上月电量数据集 |
| |||||
上上月有功总电量 | 9810 | XXXXXX.XX | | | 上上月总电量 |
上上月有功费率1电能 | 9811 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 上上月尖电量 |
上上月有功费率2电能 | 9812 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 上上月峰电量 |
上上月有功费率3电能 | 9813 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 上上月平电量 |
上上月有功费率4电量 | 9814 | XXXXXX.XX | 4 | 只读 | 上上月谷电量 |
| | | 20 | 只读 | 上上月电量数据集 |
| |||||
编程时间 | B210 | MMDDHHmm | 4 | 只读 | 最近一次编程时间 |
年月日 | C010 | YYMMDDWW | 4 | 读写 | 年、月、日、星期 |
时分秒 | C011 | Hhmmmss | 3 | 读写 | 时、分、秒 |
| | | | | |
脉冲常数 | C030 | NNNNNN | 3 | 只读 | |
电表号 | C032 | NN……..NN | 6 | 读写 | 电表局号 |
| | | | | |
结算日 | C117 | DDhh | 2 | 读写 | 日、时(抄表日≤28日) |
电能总底度 | C119 | NNNNNN.NN | 4 | 写 | 写的含义:清零 |
时段 | C | HHmmNN | 3*F | 读写 | 时、分、费率(F最大8个时段) NN:费率号 |
三相多费率增加规约 | |||||
居民三相多费率表识别号 | C | NN | 1 | 读写 | 01―单相,02-三相,原单相居民多费率表返回错误码 |
循显时间 | C113 | S | 1 | 读写 | |
显示关闭时间 | C | HHMM+HHMM | 4 | 读写 | 停显的起、止时间 |
反向累计电量 | 9020 | NNNNNN.NN | 4 | 只读 | 反向总电量 |
最近一次反向电量 | C8E0 | NNNNNN.NN | 4 | 只读 | |
最近二次反向电量 | C8E1 | NNNNNN.NN | 4 | 只读 | |
最近三次反向电量 | C8E2 | NNNNNN.NN | 4 | 只读 | |
最近一次反向起始时间 | C8E3 | YYMMDDHHMM | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
最近二次反向起始时间 | C8E4 | YYMMDDHHMM | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
最近三次反向起始时间 | C8E5 | YYMMDDHHMM | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
反向累计时间 | C8E6 | NNNNNN | 3 | 只读 | 单位为分 |
最近一次断相数据记录 | C | NN+YYMMDDHHMM+YYMMDDHHMM+XXXXXX . XX | 15 | 只读 | NN断相相别,bit0、bit1、bit2为1,分别表示A、B、C断相;每个数据段先发低位,后发高位。 |
┋ | ┋ | ┋ | ┋ | ┋ | ┋ |
最近第十次断相数据记录 | C | NN+YYMMDDHHMM+YYMMDDHHMM+XXXXXX . XX | 15 | 只读 | 同上 |
| | | | | |
底度清零前一次电量 | C901 | | 20 | 只读 | 前一次总、尖、峰、平、谷 |
底度清零前二次电量 | C902 | | 20 | 只读 | 前二次总、尖、峰、平、谷 |
底度清零前三次电量 | C903 | | 20 | 只读 | 前三次总、尖、峰、平、谷 |
前一次电量清零时间 | C904 | YYMMDDHHMM | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
前二次电量清零时间 | C905 | YYMMDDHHMM | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
前三次电量清零时间 | C906 | YYMMDDHHMM | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
时段设置前一次时段 | CF31 | | 3*N | 只读 | 时、分、费率(N最大8个时段) |
时段设置前二次时段 | CF32 | | 3*N | 只读 | 时、分、费率(N最大8个时段) |
时段设置前三次时段 | CF33 | | 3*N | 只读 | 时、分、费率(N最大8个时段) |
最近一次时段设置时间 | CF34 | YYMMDDHHmm | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
最近二次时段设置时间 | CF35 | YYMMDDHHmm | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
最近三次时段设置时间 | CF36 | YYMMDDHHmm | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
年月日设置前一次日期 | CF10 | YYMMDDWW | 4 | 只读 | 年、月、日、星期 |
时分秒设置前一次时间 | CF11 | Hhmmmss | 3 | 只读 | 时、分、秒 |
年月日设置前二次日期 | CF12 | YYMMDDWW | 4 | 只读 | 年、月、日、星期 |
时分秒设置前二次时间 | CF13 | Hhmmmss | 3 | 只读 | 时、分、秒 |
年月日设置前三次日期 | CF14 | YYMMDDWW | 4 | 只读 | 年、月、日、星期 |
时分秒设置前三次时间 | CF15 | Hhmmmss | 3 | 只读 | 时、分、秒 |
最近一次年月日设置时刻 | CF16 | YYMMDDHHmm | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
最近一次时分秒设置时刻 | CF17 | YYMMDDHHmm | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
最近二次年月日设置时刻 | CF18 | YYMMDDHHmm | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
最近二次时分秒设置时刻 | CF19 | YYMMDDHHmm | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
最近三次年月日设置时刻 | CF | YYMMDDHHmm | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
最近三次时分秒设置时刻 | CF1B | YYMMDDHHmm | 5 | 只读 | 年、月、日、时、分 |
历史电量记录3 | D122 | | 20 | 只读 | 上3月总、尖、峰、平、谷 |
历史电量记录4 | D123 | | 20 | 只读 | 上4月总、尖、峰、平、谷 |
历史电量记录5 | D124 | | 20 | 只读 | 上5月总、尖、峰、平、谷 |
历史电量记录6 | D125 | | 20 | 只读 | 上6月总、尖、峰、平、谷 |
历史电量记录7 | D126 | | 20 | 只读 | 上7月总、尖、峰、平、谷 |
历史电量记录8 | D127 | | 20 | 只读 | 上8月总、尖、峰、平、谷 |
历史电量记录9 | D128 | | 20 | 只读 | 上9月总、尖、峰、平、谷 |
历史电量记录10 | D129 | | 20 | 只读 | 上10月总、尖、峰、平、谷 |
历史电量记录11 | D | | 20 | 只读 | 上11月总、尖、峰、平、谷 |
历史电量记录12 | D12B | | 20 | 只读 | 上12月总、尖、峰、平、谷 |
有功计量方式设置 | E812 | NN | 1 | 读写 | 0―代数和,1―绝对值相加 |
断相阀值设置 | E813 | NN | 1 | 读写 | NN%Un |
轮显方式设置 | E814 | NN | 1 | 读写 | 0―方式1,1―方式2,2―方式3,3―方式4 |
多功能输出口设置 | E831 | NN | 1 | 读写 | 0―秒脉冲,5―时段投切信号 |
清事件 | C11B | 00000000 | 4 | 写 | 清编程记录以外的所有事件 |
附录:
1. 电能均为止度。
2. 通讯地址使用局号,至少输入2位以上的低位局号位即可通讯。所有命令读或写均支持广播地址(四位以上的AA或99)。较少的输入可方便操作。
3.
4. 单项读操作:
① 读上月、上上月电量。9410H(上月总),9414H(上月谷);9810H(上上月总),9814H(上上月谷)。
②
③ 读结算日:C117H
④ 读局号:C032H
⑤ 读时段 C33FH
其中①-⑤的操作为单项菜单。
5. 抄表时必须校时,抄表器应提示校时是否成功,校时幅度为△=1分钟+5秒�天。其中抄表操作中广播校时前抄表机抄录表计的时钟与抄表机自身的时钟对比,如果时间差大于210秒(每月抄一次表)或360秒(两月抄一次表)即告警,这样可简化操作,同时继续后续的操作。广播校时后如时钟相差大于3秒即告警。同时继续后续的操作。对时钟超差或广播校时未能达到要求的表计,抄表机应记录告警标志。
6. 设表操作中广播校时不受密码和编程按键的限制;修改密码受密码限制,但不受编程键限制;其余操作受密码和编程键的限制。
7. 电表通讯错误信息字
Bit7 | Bit6 | Bit | Bit4 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
Bit0------非法数据 Bit1------数据标识错 Bit2-----密码错 Bit5------日时段数超 BIT6------费率数超
8.技术条件参见《浙江省电网居民单相分时电能表技术条件》、《浙江省三相(居民)分时电能表技术条件》。三相表扩展功能通讯规约格式遵循DL/T 645-1997。
没有评论:
发表评论