一、贴片电阻电容
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:
英制 (inch) | 公制 (mm) | 长(L) (mm) | 宽(W) (mm) | 高(t) (mm) | a (mm) | b (mm) |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402 1.0x0.5 单位mm
0603 1.6x0.8
0805 2.0x1.2
1206 3.2x1.6
1210 3.2x2.5
1812 4.5x3.2
2225 5.6x6.5
常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:
英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C
0201 0603 1/20w
0402 1005 1/16w
0603 1608 1/10w
0805 2012 1/8w
1206 3216 1/4w
1210 3225 1/3w
1812 4832 1/2w
2010 5025 3/4w
2512 6432 1w
没有评论:
发表评论